Cordoalha de Aço Cobreado 53% IACS 5 AWG/MCM

Especificações Técnicas deste produto: Seção Nominal (MM²): 16; Seção Efetiva (MM²): 15,9; Quantidade de Fios: 7; Diâmetro dos Fios (MM): 1,7; Diâmetro do Cabo (MM): 5,1; Seção (AWG/MCM): 5; Peso Nominal (KG/KM): 134; Módulo de Elasticidade (GPA): 166; Coef. de Dilatação Linear (1/°C): 1,98 E-05; Carga de Ruptura – LCA (DAN): 372

Descrição: Cordoalha de Aço Cobreado 53% IACS 5 AWG/MCM

Especificações Técnicas deste produto:

Seção Nominal (MM²): 16;
Seção Efetiva (MM²): 15,9;
Quantidade de Fios: 7;
Diâmetro dos Fios (MM): 1,7;
Diâmetro do Cabo (MM): 5,1;
Seção (AWG/MCM): 5;
Peso Nominal (KG/KM): 134;
Módulo de Elasticidade (GPA): 166;
Coef. de Dilatação Linear (1/°C): 1,98 E-05;
Carga de Ruptura – LCA (DAN): 372

DESCRIÇÃO SEÇÃO EFETIVA (MM²) CARACTERÍSTICAS DO CONDUTOR CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS FICHA TÉCNICA
QTD. DE FIOS DIÂM. DOS FIOS (MM) DIÂM. DO CABO (MM) SEÇÃO (AWG/
MCM)
PESO NOMINAL (KG/KM) MÓDULO DE ELAST. (GPA) COEF. DE DILATAÇÃO LINEAR
(1/°C)
CARGA DE RUPTURA – LCA (DAN)
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 16 MM 15,8 3 2,59 5,58 5 133 166 1,98 E-05 391 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 25 MM 25 3 3,26 7,02 3 211 166 1,98 E-05 619 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 35 MM 31,7 3 3,67 7,91 2 267 166 1,98 E-05 784 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 50 MM 50,3 3 4,62 9,95 1/0 423 166 1,98 E-05 1243 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 16 MM 15,9 7 1,7 5,1 5 134 166 1,98 E-05 372 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 25 MM 23,3 7 2,06 6,18 4 197 166 1,98 E-05 546 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 35 MM 34,4 7 2,5 7,5 2 289 166 1,98 E-05 804 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 50 MM 49,5 7 3 9 1 417 166 1,98 E-05 1158 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 70 MM 65,4 7 3,45 10,35 2/0 551 166 1,98 E-05 1532 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 95 MM 93,3 7 4,12 12,36 3/0 786 166 1,98 E-05 2184 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 120 MM 117,3 7 4,62 13,86 4/0 988 166 1,98 E-05 2747 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 50 MM 47,3 19 1,78 8,9 1/0 400 166 1,98 E-05 1107 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 70 MM 67,1 19 2,12 10,6 2/0 567 166 1,98 E-05 1570 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 95 MM 93,3 19 2,5 12,5 3/0 789 166 1,98 E-05 2183 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 120 MM 125,5 19 2,9 14,5 4/0 1061 166 1,98 E-05 2937 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 150 MM 157,6 19 3,25 16,25 300 1333 166 1,98 E-05 3689 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 185 MM 181,6 37 2,5 17,5 350 1545 166 1,98 E-05 4251 VISUALIZAR
Cordoalha Aço Cobreado 53% IACS 240 MM 244,4 37 2,9 20,3 500 2079 166 1,98 E-05 5720 VISUALIZAR

Cordoalhas

Cordoalhas para média e alta tensão são essenciais em sistemas elétricos, proporcionando resistência mecânica e condutividade elétrica para a transmissão eficiente de energia. Amplamente utilizadas em linhas de transmissão, essas cordoalhas, compostas por fios de alta resistência, garantem estabilidade estrutural e confiabilidade na condução elétrica em longas distâncias. Sua construção robusta e resistência à corrosão desempenham um papel vital nas infraestruturas elétricas, contribuindo para a segurança e eficiência operacional em sistemas de média e alta tensão.

Cordoalha de Aço Cobreado

A Cordoalha de Aço Cobreado é uma solução eficiente e resistente, ideal para aplicações que requerem condutividade elétrica superior e durabilidade estrutural. Composta por fios de aço revestidos de cobre, oferece a combinação de resistência mecânica do aço com a excelente condutividade elétrica do cobre. Essa cordoalha é comumente utilizada em sistemas de aterramento, linhas de transmissão e redes de telecomunicações, proporcionando uma solução confiável para a condução segura e eficiente de corrente elétrica.

Outras Categorias Disponíveis