Para-raios Polimérico Subestação tipo MPS
O Para-raios Polimérico tipo MPS foi desenvolvido para operar em subestações, nas tensões de 3 a 144 kV
Possuem construção modular, isto é, a partir de módulos com tensões nominais padronizadas pode-se montar um Para-Raios de 3 a 144kV.
Alta resistência a esforços de torção e de flexão
Os Varistores de Óxido Metálico (MOV) são enclausurados por uma gaiola fabricada com hastes de fibra de vidro reforçada, proporcionando uma estrutura rígida, garantindo alta resistência mecânica.
O invólucro de borracha de silicone, resistente à radiação UV e às condições climáticas em geral é vulcanizado diretamente sobre os Varistores de Óxido Metálico (MOV), as hastes e terminais metálicos, incorporando totalmente os componentes sem deixar vazios ou lacunas, proporcionando um excelente sistema de vedação.
Projeto de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC.
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | |||||||||
Modelo | Tensão nominal Ur (kV) | Máxima tensão de operação contínua (MCOV) – Uc (kV) | Máximas Tensões Residuais por forma de onda (kV pico) | ||||||
Descarga atmosférica 8/20 μs | Frente Íngreme 1 μs | Impulso de manobra 30/60 μs | |||||||
5 kA | 10 kA | 20 kA | 10 kA | 125 A | 500 A | ||||
MPS3 | 3 | 2,4 | 7,7 | 8,3 | 8,9 | 10,5 | 6,3 | 6,4 | |
MPS6 | 6 | 4,8 | 15,3 | 16,5 | 17,8 | 21,0 | 12,5 | 12,8 | |
MPS9 | 9 | 7,2 | 23,0 | 24,8 | 26,7 | 31,5 | 18,8 | 19,3 | |
MPS12 | 12 | 9,6 | 30,6 | 33,0 | 35,6 | 42,0 | 25,0 | 25,7 | |
MPS15 | 15 | 12,0 | 38,3 | 41,3 | 44,6 | 52,5 | 31,3 | 32,1 | |
MPS18 | 18 | 14,4 | 45,9 | 49,5 | 53,5 | 63,0 | 37,5 | 38,5 | |
MPS21 | 21 | 16,8 | 53,6 | 57,8 | 62,4 | 73,5 | 43,8 | 44,9 | |
MPS27 | 27 | 21,6 | 68,9 | 74,3 | 80,2 | 94,5 | 56,3 | 57,8 | |
MPS30 | 30 | 24,0 | 76,5 | 82,5 | 89,1 | 105,0 | 62,6 | 64,2 | |
MPS36 | 36 | 28,8 | 91,8 | 99,0 | 106,9 | 126,0 | 75,1 | 77,1 | |
MPS39 | 39 | 31,2 | 99,5 | 107,3 | 155,8 | 136,5 | 81,3 | 83,5 | |
MPS42 | 42 | 33,6 | 107,1 | 115,5 | 124,7 | 147,0 | 87,6 | 89,9 | |
MPS45 | 45 | 36,0 | 114,8 | 123,8 | 133,7 | 157,5 | 93,8 | 96,3 | |
MPS60 | 60 | 48,0 | 153,0 | 165,0 | 178,2 | 210,0 | 125,1 | 128,4 | |
MPS72 | 72 | 57,6 | 183,6 | 198,0 | 213,8 | 252,0 | 150,1 | 154,1 | |
MPS75 | 75 | 60,0 | 191,3 | 206,3 | 222,8 | 262,5 | 156,4 | 160,5 | |
MPS84 | 84 | 67,2 | 214,2 | 231,0 | 249,5 | 294,0 | 175,1 | 179,8 | |
MPS96 | 96 | 76,8 | 244,8 | 264,0 | 285,1 | 336,0 | 200,2 | 205,5 | |
MPS108 | 108 | 86,4 | 275,4 | 297,0 | 320,8 | 378,0 | 225,2 | 231,2 | |
MPS120 | 120 | 96,0 | 306,0 | 330,0 | 356,4 | 420,0 | 250,2 | 256,8 | |
MPS144 | 144 | 115,2 | 367,2 | 396,0 | 427,7 | 504,0 | 300,2 | 308,2 |
Fornecemos as melhores marcas de materiais elétricos de média e alta tensão com distribuição inteligente e otimizada para todo o país. Conheça nossas mídias sociais e fique por dentro das nossas novidades.
© Site e SEO Desenvolvido por Criação Agência
Conteúdo do Site Protegido nos Termos da Lei Nº 9.279, de 14 de Maio 1996
Comprar no WhatsApp