Para-raios Polimérico tipo MPD
O Para-raios polimérico tipo MPD foi desenvolvido para operar em redes de distribuição, nas tensões de 3 a 36 kV
Especialmente projetado para proteger transformadores , banco de capacitores, cabines primárias, linhas, ramais, contra descargas atmosféricas e surtos de manobra.
Os Varistores de Óxido Metálico (MOV) são enclausurados por uma gaiola fabricada com hastes de fibra de vidro reforçada, proporcionando uma estrutura rígida, garantindo alta resistência mecânica.
O invólucro de borracha de silicone, resistente à radiação UV e às condições climáticas em geral é vulcanizado diretamente sobre os Varistores de Óxido Metálico (MOV), as hastes e terminais metálicos, incorporando totalmente os componentes sem deixar vazios ou lacunas, proporcionando um excelente sistema de vedação.
Equipados com desligador automático cuja a curva de atuação coordena a operação com elos fusíveis do tipo 12K.
Projeto de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC.
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS | |||||
Modelo | Tensão Nominal Ur (kV) | Máxima Tensão de Operação Contínua MCOV – Uc (kV) | Máximas Tensões Residuais por Forma de Onda (kV pico) | ||
Descarga Atmosférica 8/20µs | Frente Íngreme 1/20µs | Impulso de Manobra 30/60µs | |||
10kA | 10kA | 500A | |||
MPD3 | 3 | 2,55 | 9,50 | 10,00 | 7,50 |
MPD6 | 6 | 5,10 | 19,00 | 20,00 | 15,00 |
MPD9 | 9 | 7,65 | 28,50 | 30,00 | 22,50 |
MPD10 | 10 | 8,50 | 31,50 | 33,50 | 25,00 |
MPD12 | 12 | 10,20 | 38,00 | 40,00 | 30,00 |
MPD15 | 15 | 12,70 | 47,50 | 50,00 | 37,50 |
MPD18 | 18 | 15,30 | 57,00 | 60,00 | 45,00 |
MPD21 | 21 | 17,85 | 66,50 | 70,00 | 52,50 |
MPD24 | 24 | 20,40 | 76,00 | 80,00 | 60,00 |
MPD27 | 27 | 22,95 | 85,50 | 90,00 | 67,50 |
MPD30 | 30 | 25,50 | 95,00 | 100,00 | 75,00 |
MPD33 | 33 | 28,05 | 104,50 | 110,00 | 85,50 |
MPD36 | 36 | 30,60 | 114,00 | 120,00 | 90,00 |
DIMENSÕES | |||||
Modelo | Distância de Arco | Distância de Escoamento | A | B | C |
mm | mm | mm | mm | mm | |
MPD3 | 148 | 295 | 130 | 89 | 112 |
MPD6 | 148 | 295 | 130 | ||
MPD9 | 180 | 385 | 142 | ||
MPD10 | 180 | 385 | 142 | ||
MPD12 | 180 | 385 | 142 | ||
MPD12 | 196 | 457 | 142 | 160 | |
MPD15 | 196 | 457 | 185 | ||
MPD18 | 292 | 782 | 283 | ||
MPD21 | 258 | 618 | 220 | ||
MPD21 | 292 | 782 | 283 | ||
MPD24 | 292 | 782 | 283 | ||
MPD27 | 292 | 782 | 283 | ||
MPD30 | 320 | 744 | 280 | ||
MPD30 | 340 | 944 | 330 | ||
MPD33 | 340 | 944 | 330 | ||
MPD36 | 340 | 944 | 330 |
Fornecemos as melhores marcas de materiais elétricos de média e alta tensão com distribuição inteligente e otimizada para todo o país. Conheça nossas mídias sociais e fique por dentro das nossas novidades.
© Site e SEO Desenvolvido por Criação Agência
Conteúdo do Site Protegido nos Termos da Lei Nº 9.279, de 14 de Maio 1996
Comprar no WhatsApp