Chave Fusível Polimérica de 15 a 35KV
A Chave Fusível Polimérica tipo MZP foi desenvolvida para operar em redes de distribuição, nas tensões de 15, 27 e 38 kV.
Especialmente projetada para proteger transformadores , banco de capacitores, cabines primárias, linhas e ramais.
Sua construção robusta, fabricada com material rigorosamente testado, permite interromper desde a mínima até a máxima falta admissível pelo porta-fusível, nas mais severas condições, permanecendo inalteradas as suas características tanto mecânicas quanto elétricas.
O isolador é fabricado com um núcleo de resina epóxi com fibra de vidro, envolto em um composto de borracha de silicone, obtendo-se um peso inferior e distância de escoamento superior dos normalmente usados de porcelana.
Podendo ser aplicada em qualquer sistema trifásico com tensão igual ou inferior à tensão máxima de operação da Chave.
Em ambientes de alta poluição ou alto grau de salinidade pode ser usada uma chave com tensão nominal maior que a da rede onde será instalada, onde o isolador terá distância de escoamento maior, possibilitando assim, maior segurança contra abertura de arcos. Ainda, para uma melhor resistência a abrasão, as ferragens poderão ser fornecidas em aço inoxidável.
A chave fusível tipo MZP é provida de gancho de abertura em alumínio para adaptação de ferramenta portátil para abertura em carga.
O porta fusível possui uma lingueta (Flipper) em aço inoxidável, que associado a uma mola não permite principalmente na operação de fechamento, que o elo fusível seja submetido a esforços de tração superior a 3Kgf. Este mecanismo, também proporciona uma expulsão rápida do elo fusível de dentro do cartucho nas faltas de baixa corrente, eliminando possíveis arcos internos.
Projeto de acordo com as normas ABNT / ANSI / IEC.
Tensão da Rede, kV | Valores | Distância Mínima de Fuga à terra (escoamento) | FICHA TÉCNICA | |||||
kV | Amperes, RMS | |||||||
Nom | Max. | NBI | Cont. | Interrupção (60Hz) | (mm) | |||
Sim. | Assim. | |||||||
Chave Fusível Polimérica 15KV | 13.8 | 15 | 110 | 100 | 7.100 | 10.000 | 385/470 | Visualizar |
10.600* | 16.000* | |||||||
200 | 8.000* | 12.000* | ||||||
300 | Lâmina de Cobre | |||||||
Chave Fusível Polimérica 25KV | 24.2 | 27 | 150 | 100 | 5.600 | 8.000 | 490/570 | Visualizar |
8.000* | 12.000* | |||||||
200 | 7.100* | 10.000* | ||||||
300 | Lâmina de Cobre | |||||||
170 | 100 | 8.000* | 12.000* | 762 | ||||
200 | 7.100* | 10.000* | ||||||
300 | Lâmina de Cobre | |||||||
Chave Fusível Polimérica 34.5KV | 34.5 | 38 | 150 | 100 | 8.000* | 12.000* | 490/570 | Visualizar |
200 | 7.100* | 10.000* | ||||||
300 | Lâmina de Cobre | |||||||
170 | 100 | 8.000* | 10.000* | 762 | ||||
200 | 7.100* | 10.000* | ||||||
300 | Lâmina de Cobre | |||||||
* Com uso obrigatório de prolongador e elo fusível de cabeça removível. | ||||||||
** Podendo ou não o neutro estar aterrado. |
Comprar no WhatsApp