Fio de Aço Cobreado 53% IACS 22 AWG/MCM

Especificações Técnicas deste produto: Seção Nominal (AWG/MCM): 22; Seção Efetiva (MM²): 0,32; Diâmetro do Fio (MM): 0,64; Peso Nominal (KG/KM): 2,7; Módulo de Elasticidade (GPA): 166; Coef. de Dilatação Linear (1/°C): 1,98 E-05; Carga de Ruptura (DAN): 8,4

Descrição: Fio de Aço Cobreado 53% IACS 22 AWG/MCM

Especificações Técnicas deste produto:

Seção Nominal (AWG/MCM): 22;
Seção Efetiva (MM²): 0,32;
Diâmetro do Fio (MM): 0,64;
Peso Nominal (KG/KM): 2,7;
Módulo de Elasticidade (GPA): 166;
Coef. de Dilatação Linear (1/°C): 1,98 E-05;
Carga de Ruptura (DAN): 8,4

DESCRIÇÃO SEÇÃO NOMINAL (AWG/
MCM)
SEÇÃO EFETIVA (MM²) DIÂMETRO DO FIO (MM) CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS FICHA TÉCNICA
PESO NOMINAL (KG/KM) MÓDULO DE ELASTICIDADE (GPA) COEF. DE DILATAÇÃO LINEAR (1/°C) CARGA DE RUPTURA (DAN)
Fio Aço Cobreado 53% IACS 1/0 AWG/MCM 1/0 53,46 8,25 447 166 1,98 E-05 1390 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 1 AWG/MCM 1 42,43 7,35 354 166 1,98 E-05 1103 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 2 AWG/MCM 2 33,59 6,54 281 166 1,98 E-05 873 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 3 AWG/MCM 3 26,69 5,83 223 166 1,98 E-05 694 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 4 AWG/MCM 4 21,16 5,19 177 166 1,98 E-05 550 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 5 AWG/MCM 5 16,76 4,62 140 166 1,98 E-05 436 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 6 AWG/MCM 6 13,27 4,11 111 166 1,98 E-05 345 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 7 AWG/MCM 7 10,58 3,67 88 166 1,98 E-05 275 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 8 AWG/MCM 8 8,37 3,26 70 166 1,98 E-05 217 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 9 AWG/MCM 9 6,65 2,91 56 166 1,98 E-05 173 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 10 AWG/MCM 10 5,27 2,59 44 166 1,98 E-05 137 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 11 AWG/MCM 11 4,19 2,31 35 166 1,98 E-05 109 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 12 AWG/MCM 12 3,3 2,05 28 166 1,98 E-05 86 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 13 AWG/MCM 13 2,63 1,83 22 166 1,98 E-05 68 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 14 AWG/MCM 14 2,09 1,63 17 166 1,98 E-05 54 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 15 AWG/MCM 15 1,65 1,45 14 166 1,98 E-05 43 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 16 AWG/MCM 16 1,31 1,29 11 166 1,98 E-05 34 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 17 AWG/MCM 17 1,04 1,15 8,7 166 1,98 E-05 27 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 18 AWG/MCM 18 0,82 1,02 6,8 166 1,98 E-05 21 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 19 AWG/MCM 19 0,65 0,91 5,4 166 1,98 E-05 16,9 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 20 AWG/MCM 20 0,52 0,81 4,3 166 1,98 E-05 13,4 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 21 AWG/MCM 21 0,41 0,72 3,4 166 1,98 E-05 10,6 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 22 AWG/MCM 22 0,32 0,64 2,7 166 1,98 E-05 8,4 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 23 AWG/MCM 23 0,26 0,57 2,1 166 1,98 E-05 6,6 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 24 AWG/MCM 24 0,2 0,51 1,7 166 1,98 E-05 5,3 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 25 AWG/MCM 25 0,16 0,45 1,3 166 1,98 E-05 4,1 VISUALIZAR
Fio Aço Cobreado 53% IACS 26 AWG/MCM 26 0,13 0,4 1,1 166 1,98 E-05 3,3 VISUALIZAR

Cordoalhas

Cordoalhas para média e alta tensão são essenciais em sistemas elétricos, proporcionando resistência mecânica e condutividade elétrica para a transmissão eficiente de energia. Amplamente utilizadas em linhas de transmissão, essas cordoalhas, compostas por fios de alta resistência, garantem estabilidade estrutural e confiabilidade na condução elétrica em longas distâncias. Sua construção robusta e resistência à corrosão desempenham um papel vital nas infraestruturas elétricas, contribuindo para a segurança e eficiência operacional em sistemas de média e alta tensão.

Fio de Aço Cobreado

O Fio de Aço Cobreado destaca-se pela sua versatilidade e durabilidade em aplicações diversas. Com um revestimento de cobre que proporciona resistência à corrosão, esse fio é amplamente utilizado em setores como telecomunicações e transmissão de energia, oferecendo uma combinação única de condução elétrica eficiente e robustez estrutural. Sua capacidade de resistir às condições ambientais adversas e à corrosão o torna uma escolha confiável para aplicações que demandam alta qualidade de condução e durabilidade.

Outras Categorias Disponíveis